SV Warnemünde Vereinsrekorde (Stand: 04.12.2018)
Frauen ============ | ||||
100 m | 12,03 | Siemon, Kirsten | 61 | 28.07.77 Leipzig |
200 m | 25,2 | Siemon, Kirsten | 61 | 17.07.77 Calbe |
400 m | 59,4 | Bodau, Bianca | 65 | 83 Rostock |
800 m | 2:21,4 | Langhein, Inge | 68 | 83 Rostock |
1500 m | 4:52,9 | Langhein, Inge | 68 | 83 Rostock |
100 m Hürden | 16,6 | Pöschmann, Katrin | 66 | 84 Greifswald |
4x100 m | 50,8 | 19.06.76 Rostock | ||
(Möller - Siemon - Hanke - Burdack ) | ||||
Hoch | 1,60 | Kaulitz, Birgit | 62 | 17.09.78 Rostock |
1,60 | Pöschmann, Katrin | 66 | 11.06.83 Rostock | |
Weit | 5,81 | Kaulitz, Birgit | 62 | 09.05.80 Rostock |
Kugel | 8,98 | Geyer, Petra | 61 | 29.05.79 Stralsund |
Diskus | 25,00 | Block, Norma | 71 | 20.09.88 Rostock |
Speer | 34,44 | Mergl, Linda | 71 | 03.06.88 Rostock |
Männer ============ | ||||
100 m | 11,0 | Schauder, Gerhard | 42 | 31.07.60 Schwerin |
200 m | 22,6 | Zanke, Olaf | 72 | 15.07.88 Borna |
400 m | 51,0 | Bensch, Thomas | 70 | 13.06.87 Rostock |
800 m | 1:58,0 | Peters, Eckart | 38 | 18.06.60 Schwerin |
1000 m | 2.34,5 | Peters, Eckart | 38 | 05.08.61 Halberstadt |
1500 m | 4:07,0 | Peters, Eckart | 38 | 30.08.60 Warnemünde |
3000 m | 8:55,5 | Michael, Rene | 70 | 07.07.88 Rostock |
5000 m | 15:34,6 | Michael, Rene | 70 | 17.07.88 Borna |
10000 m | 31:18,1 | Welenz, Arne | 68 | 22.06.90 Chemnitz |
15 km | 47:35 | Welenz, Arne | 68 | 06.05.89 Kleinmachnow |
20 km | 1:05:32 | Welenz, Arne | 68 | 09.06.90 Güstrow |
25 km | 1:25:35 | Welenz, Arne | 68 | 19.03.90 Sanitz |
Marathon | 2:33:21 | Czarnietzki, Bernd | 63 | 22.06.86 Leipzig |
110 m Hürden | 15,0 | Hübner, Ingo | 66 | 07.07.85 Rostock |
400 m Hürden | 58,1 | Hübner, Ingo | 66 | 01.06.84 Rostock |
4x100 m | 44,9 | 11.06.89 Rostock | ||
4x200 m | (Kull - Manthei - Klinkosch - Martin) 1:35,2 | 08.05.88 Jena | ||
Schwedenstaffel 4x400 m Olymp. Staffel Hoch | (Zanke - Klinkosch - Gottschling - Martin) 2:04,7 (Martin - Manthey - Klinkosch - Zanke) 3:35,2 (Holst - Düwel - Bublitz - Flögel) 3:35,2 (Zanke - Klinkosch - Martin - Manthey) 3:52,5 (Scheunemann - Narewski - Fuhrmann - Bensch) 1,92 Voigt, Birger | 68 | 08.05.88 Jena 21.06.81 Rostock 05.06.88 Rostock 86 Berlin 25.05.86 Potsdam | |
Stabhoch | 3,20 Rimane, Gerhard | 51 | 30.09.73 Schwerin | |
Weit | 6,99 Rimane, Gerhard | 51 | 08.06.74 Dresden | |
Drei | 14,05 Pretzel, Jan | 65 | 84 Rostock | |
Kugel | 13,44 Lange, Dirk | 66 | 87 Rostock | |
Diskus | 40,08 Lange, Dirk | 66 | 87 Rostock |
Speer | 60,70 | Lange, Dirk | 66 | 87 Rostock |
Zehnkampf | 5657 P. | Rimane, Gerhard | 51 | 29./30.09.73 Schwerin |
Weibliche Jugend B ================ | ||||||
10 km | 49:29 min | Brzezinski | Gina | 89 | 17.09.05 | Schwaan |
1 Stunde | 11768 m | Brzezinski | Gina | 89 | 31.08.05 | Warnemünde |
15 km | 1:20:53 std | Brzezinski | Gina | 89 | 02.10.05 | Lübtheen |
Halbmarathon | 1:53:57 std | Brzezinski | Gina | 89 | 07.05.05 | Neubrandenburg |
Weibliche Jugend A | ||||||
================ | ||||||
1/2 Stunde | 6196 m | Brzezinski | Gina | 89 | 25.06.08 | Warnemünde |
10 km | 57:14 min | Brzezinski | Gina | 89 | 02.03.08 | Wittenburg |
Halbmarathon | 1:50:03 std | Brzezinski | Gina | 89 | 03.05.08 | Neubrandenburg |
Frauen ====== | ||||||
1 Stunde | 11538 m | Rimane | Kristina | 79 | 26.05.04 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 6394 m | Rimane | Kristina | 79 | 08.09.04 | Warnemünde |
10 km | 54:34 min | Brzezinski | Gina | 89 | 12.04.11 | Leipzig |
15 km | 1:20:31 std | Brzezinski | Gina | 89 | 10.04.10 | Schwerin |
Marathon | 5:27:25 std | Rimane | Dr. Kristina | 79 | 28.09.08 | Berlin |
Frauen W30 ========== | ||||||
Diskus | 19,88 m | Dittmer | Astrid | 67 | 05.08.01 | Rostock |
Speer | 25,32 m | Dittmer | Astrid | 67 | 05.08.01 | Rostock |
Frauen W35 ========== | ||||||
100 m | 14,84 s | Eichler | Yvonne | 62 | 05.08.01 | Rostock |
800 m | 2:32,72 min | Eichler | Yvonne | 62 | 05.08.01 | Rostock |
10 km | 43:55 min | Eichler | Yvonne | 62 | 26.05.01 | Güstrow |
1 Stunde | 13375 m | Eichler | Yvonne | 62 | 02.05.01 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 7251 m | Eichler | Yvonne | 62 | 30.05.01 | Warnemünde |
20 km Diskus | 19,35 m | Mertens | Ines | 63 | 05.08.01 | Rostock |
Speer | 19,53 m | Mertens | Ines | 63 | 05.08.01 | Rostock |
Frauen W40 ========== | ||||||
10 km | 41:33 min | Eichler | Yvonne | 62 | 22.08.04 | Rostock |
15 km | 1:08:23 std | Eichler | Yvonne | 62 | 10.10.04 | Lübtheen |
1 Stunde | 14400 m | Eichler | Yvonne | 62 | 26.05.04 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 7143 m | Eichler | Yvonne | 62 | 19.06.02 | Warnemünde |
20 km | 1:33:56 std | Eichler | Yvonne | 62 | 21.03.04 | Warnemünde |
Halbmarathon | 1:39:47 std | Eichler | Yvonne | 62 | 06.08.05 | Rostock |
Marathon | 3:57:30 std | Eichler | Yvonne | 62 | 25.09.05 | Berlin |
Frauen W45 ========== | ||||||
5 km | 27:30 min | Mertens | Ines | 63 | 30.03.08 | Diedrichshagen |
10 km | 47:42 min | Michaelis | Gerlind | 62 | 29.08.10 | Bützow |
15 km | 1:14:25 std | Michaelis | Gerlind | 62 | 27.06.10 | Zingst |
1 Stunde | 13060 m | Michaelis | Gerlind | 62 | 16.06.10 | Warnemünde |
1/2 Stunde Halbmarathon | 1:43:50 std | Neumann | Sabine | 64 | 27.11.11 | Paphos/CYP |
Marathon | 3:44:03 std | Michaelis | Gerlind | 62 | 03.07.11 | Imst/AU |
Frauen W50 =========== | ||||||
10 km | 46:16 min. | Neumann | Sabine | 64 | 09.11.14 | Graal Müritz |
1 Stunde | 12598 m | Michaelis | Gerlind | 62 | 29.08.12 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 6196 m | Siwon | Ursula | 50 | 21.05.03 | Warnemünde |
15 km | 1:13:53 std | Siwon | Ursula | 50 | 06.04.02 | Schwerin |
Halbmarathon | 1:45:58 std | Michaelis | Gerlind | 62 | 16.09.12 | Gedser /DAN |
Marathon | 3:52:26 std | Michaelis | Gerlind | 62 | 21.04.13 | Burg |
Frauen W55 ========== | ||||||
10 km | 49:17 min | Schulte-Knörzer | Christine | 61 | 07.10.18 | Lubmin |
1/2 Stunde | 5828 m | Nebauer | Gerda | 45 | 08.09.04 | Warnemünde |
1 Stunde | 12200 m | Siwon | Ursula | 50 | 31.08.05 | Warnemünde |
15 km | 1:24:02 std | Schulte-Knörzer | Christine | 61 | 24.09.16 | Baabe |
Halbmarathon | 1:54:26 | Schulte-Knörzer | Christine | 50 | 22.04.18 | Born |
25 km | 2:29:08 std | Nebauer | Gerda | 45 | 18.09.04 | Schwaan |
Frauen W60 ========== | ||||||
1/2 Stunde | 5918 m | Siwon | Ursula | 50 | 16.06.10 | Warnemünde |
1 Stunde | 11356 m | Siwon | Ursula | 50 | 29.08.13 | Warnemünde |
10 km | 51:37 min | Siwon | Ursula | 50 | 21.10.12 | Lubmin |
15 km | 1:31:22 std | Nebauer | Gerda | 45 | 02.09.07 | Kühlungsborn |
Halbmarathon | 2:02:57 std | Siwon | Ursula | 50 | 04.08.12 | Rostock |
Frauen W65 ========== | ||||||
5000 m | 25:54:00 | Siwon | Ursula | 50 | 28.05.16 | Güstrow |
5 km | 26:15 min. | Siwon | Ursula | 50 | 17.07.16 | Steinhagen |
1/2 Stunde | 5.898 m | Siwon | Ursula | 50 | 12.05.16 | Warnemünde |
1 Stunde | 11.137 m | Siwon | Ursula | 50 | 16.06.16 | Warnemünde |
10 km | 54.25 min. | Siwon | Ursula | 50 | 21.05.17 | Rostock |
15 km | 1:37:43 std | Berkholz | Gudrun | 41 | 14.04.07 | Schwerin |
Halbmarathon | 2:28:41 std | Berkholz | Gudrun | 41 | 01.04.07 | Berlin |
Frauen W70 ========== | ||||||
5 km | 33:50 min | Berkholz | Gudrun | 41 | 20.03.11 | Neubrandenburg |
1/2 Stunde | 4639 m | Wolff | Barbara | 41 | 11.07.12 | Warnemünde |
1 Stunde | 8826 m | Wolff | Barbara | 41 | 23.05.12 | Warnemünde |
10 km | 1:05:22 std. | Wolff | Barbara | 41 | 16.09.12 | Gedser / DAN |
15 km | 1:48:05 std. | Berkholz | Gudrun | 41 | 20.07.11 | Schwerin |
Halbmarathon | 2:38:56 std. | Berkholz | Gudrun | 41 | 01.04.12 | Berlin |
Frauen W75 ========== | ||||||
5 km | 37:51 min | Berkholz | Gudrun | 41 | 17.07.16 | Steinhagen |
5000 m | 42:08 min | Berkholz | Gudrun | 41 | 02.06.18 | Rostock |
1/2 Stunde | 4355 m | Wolff | Barbara | 41 | 12.05.16 | Warnemünde |
1 Stunde | 7609 m | Berkholz | Gudrun | 41 | 12.05.16 | Warnemünde |
10 km | 1:10:27 std | Wolff | Barbara | 41 | 09.10.16 | Lubmin |
15 km | 2:11:38 std | Berkholz | Gudrun | 41 | 07.07.18 | Schwerin |
Männer M30 ============ | ||||||
100 m | 11,8 s | Rimane | Dr. Gerhard | 51 | 19.05.81 | Rostock |
Weit | 6,74 m | Rimane | Dr. Gerhard | 51 | 19.05.81 | Rostock |
1500 m | 4:35,9 min | Hoffmann | Peter | 47 | 14.09.80 | Güstrow |
Stundenlauf | 16150 m | Hoffmann | Peter | 47 | 03.10.80 | Greifswald |
Männer M35 =========== | ||||||
1 Stunde | 16956 m | Schrödter | Andre | 71 | 19.05.10 | Warnemünde |
10 km | 34:24 min | Schrödter | Andre | 71 | 29.08.10 | Bützow |
20 km | 1:19:18 | Metelmann | Dr. Günter | 51 | 31.05.87 | Szczecin/POL |
Halbmarathon | 1:15:07 std | Schrödter | Andre | 71 | 12.09.10 | Münster |
Marathon | 3:26:52 std | Harz | Rene | 75 | 30.09.12 | Berlin |
Männer M40 =========== | ||||||
5000 m | 17:57,0 min | Peters | Eckart | 38 | 14.09.80 | Güstrow |
10 km | 38:00 min | Eichler | Gerd | 59 | 23.09.00 | Schwaan |
1 Stunde | 16030 m | Peters | Eckart | 38 | 03.10.80 | Greifswald |
20 km | 1:19:09 std | Eichler | Gerd | 59 | 24.03.02 | Diedrichshagen |
25 km | 1:43:10 std | Peters | Eckart | 38 | 09.11.80 | Rostock |
Halbmarathon | 1:28:36 std | Eichler | Gerd | 59 | 07.04.02 | Berlin |
Marathon | 3:18:29 std. | Harz | Rene | 75 | 01.10.17 | Bremen |
Männer M45 =========== | ||||||
1/2 Stunde | 7457 m | Eichler | Gerd | 59 | 27.08.08 | Warnemünde |
10 km | 39:22 min | Eichler | Gerd | 59 | 07.03.04 | Wittenburg |
15 km | 1:01:07 std | Eichler | Gerd | 59 | 10.10.04 | Lübtheen |
1 Stunde | 15166 m | Eichler | Gerd | 59 | 25.06.08 | Warnemünde |
20 km | 1:27:17 std | Eichler | Gerd | 59 | 21.03.04 | Warnemünde |
Halbmarathon | 1:25:15 std | Eichler | Gerd | 59 | 18.05.08 | Rostock |
25 km | 1:47:58 std | Eichler | Gerd | 59 | 18.09.04 | Schwaan |
Marathon | 3:08:39 std | Worm | Alfred | 42 | 29.09.91 | Berlin |
Männer M50 | ||||||
=========== |
10 km | 39:54 min | Eichler | Gerd | 59 | 23.08.09 | Wismar |
1 Stunde | 15174 m | Eichler | Gerd | 59 | 24.06.09 | Warnemünde |
20 km | 1:24:12 std | Eichler | Gerd | 59 | 07.06.09 | Kühlungsborn |
25 km | 1:52:23 std | Tautorat | Reinhard | 58 | 12.09.09 | Kühlungsborn |
Halbmarathon | 1:24:21 std | Eichler | Gerd | 59 | 16.05.10 | Rostock |
Marathon | 3:09:11 std | Eichler | Gerd | 59 | 17.04.11 | Wieck/Darß |
Weitsprung | 5,52 m | Rimane | Dr. Gerhard | 51 | 18.08.01 | Potsdam |
Kugel | 6,89 m | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Diskus | 21,86 m | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Hammer | 15,29 m | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Speer | 26,02 m | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Gewichtwurf | 6,90 m | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Wurf-5-Kampf | 1475 Pkt. | Neumann | Jörg | 51 | 06.06.15 | Preetz |
Männer M55 ============ | ||||||
200 m | 35,17 s | Neumann | Jörg | 51 | 17.05.17 | Rostock |
10 km | 51:30 min | Sonntag | Reinhard | 47 | 06.03.05 | Wittenburg |
15 km | 1:19:29 std | Sonntag | Reinhard | 47 | 10.10.04 | Lübtheen |
1 Stunde | 13.401 m | Eichler | Gerd | 59 | 16.06.16 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 6391 m | Worm | Alfred | 42 | 27.06.01 | Warnemünde |
20 km | 1:52:22 std | Sonntag | Reinhard | 47 | 04.06.05 | Güstrow |
Halbmarathon | 1:52:01 std | Sonntag | Reinhard | 47 | 06.08.05 | Rostock |
25 km | 2:25:30 std | Sonntag | Reinhard | 47 | 18.09.04 | Schwaan |
Kugel | 8,03 | Theel | Prof. Dr. Horst | 56 | 11.10.15 | Bad Sülze |
Diskus | 22,26 | Neumann | Jörg | 51 | 23.07.16 | Preetz |
Hammer | 22,22 | Neumann | Jörg | 51 | 08.07.17 | Preetz |
Speer | 27,60 | Neumann | Jörg | 51 | 27.08.16 | Bad Oldesloe |
Gewichtwurf | 8,70 | Neumann | Jörg | 51 | 08.07.17 | Preetz |
Werfer Fünfkampf | 1932 Pkt. | Neumann | Jörg | 51 | 08.07.17 | Preetz |
Männer M60 ============ | ||||||
100 m | 14,23 s | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 03.07.13 | Rostock |
200 m | 29,70 s | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 16.06.13 | Kiel |
400 m | 75,51 s | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 16.06.13 | Kiel |
10 km | 46:07 min | Nagel | Dr. Hans-Dieter | 51 | 11.10.15 | Lubmin |
15 km | 1:09:18 | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 14.04.07 | Schwerin |
1 Stunde | 12269 m | Ewert | Rudolf | 38 | 14.09.99 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 5496 m | Romeike | Ekkehard | 41 | 08.09.04 | Warnemünde |
20 km | 1:45:04 std | Worm | Alfred | 42 | 14.03.02 | Diedrichshagen |
Halbmarathon | 1:50:46 std. | Dr. Nagel | Hans-Dieter | 51 | 27.10.13 | Schönhagen |
Hoch | 1,20 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 20.09.14 | Greifswald |
Weit | 4,23 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 21.09.13 | Greifswald |
Kugel | 9,92 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 30.08.14 | Torgelow |
Diskus | 24,74 m | Theel | Prof. Dr. Horst | 56 | 17.09.16 | Bad Sülze |
Speer | 30,70 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 28.06.15 | Jüterbog |
Hammer | 16,68 m | Theel | Prof. Dr. Horst | 56 | 27.08.16 | Bad Oldesloe. |
Gewichtwurf | 9,32 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 20.07.13 | Medelby |
Werfer Fünfkampf | 1972 Punkte | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 20.07.13 | Medelby |
Männer M65 ============ |
800 m | 3:06,3 min | Peters | Eckart | 38 | 29.09.07 | Greifswald |
10 km | 45:08 min | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 22.07.12 | Steinhagen |
1 Stunde | 13077 m | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 25.06.08 | Warnemünde |
1/2 Stunde | 6776 m | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 19.05.10 | Warnemünde |
15 km | 1:11:20 std | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 22.09.12 | Baabe |
20 km | 1:51:08 std | Ewert | Rudolf | 38 | 22.05.04 | Güstrow |
Halbmarathon | 1:44:04 std | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 18.05.08 | Rostock |
25 km | 2:23:07 std | Ewert | Rudolf | 38 | 18.09.04 | Schwaan |
100 m | 14,31 s | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 28.08.16 | Hamburg |
200 m | 29,69 | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 01.07.18 | Mönchengladbach |
400 m | 73,92 s | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 31.08.16 | Lichterfelde |
Hoch | 1,20 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 13.05.18 | Perleberg |
Weit | 3,31 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 11.09.16 | Löwenberg |
Kugel | 9,42 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 20.06.16 | Flensburg |
Diskus | 20,59 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 16.09.17 | Bad Sülze |
Speer | 32,93 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 25.06.16 | Schöningen |
Hammer | 21,53 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 11.09.16 | Löwenberg |
Gewichtwurf | 10,33 m | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 23.07.16 | Preetz |
Werfer Fünfkampf | 2335 Pkt. | Behrens | Dr. Gottfried | 51 | 23.07.16 | Preetz |
Männer M70 ============ | ||||||
800 m | 3:02,94 min | Peters | Eckart | 38 | 31.08.08 | Malmö/SWE |
1500 m | 6:21,99 min | Peters | Eckart | 38 | 02.09.08 | Malmö/SWE |
1/2 Stunde | 6.478 m | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 29.08.13 | Warnemünde |
10 km | 46:58 min | Chill | Dr. Ulrich | 43 | 03.03.13 | Wittenburg |
1 Stunde | 10042 m | Lemke | Erich | 36 | 17.05.06 | Warnemünde |
Männer M75 ============ | ||||||
5 km | 29:32 min. | Peters | Eckart | 38 | 27.01.13 | Rostock |
1/2 Stunde | 5651 m | Peters | Eckart | 38 | 11.07.13 | Warnemünde |
10 km | 58:14 min. | Peters | Eckart | 38 | 13.10.13 | Lubmin |