16 Leichtathletikkinder des SV Warnemünde konnten auf Einladung des 1. LAV e.V. bei deren Vereinssportfest starten. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Vorstand des 1. LAV e.V. für die Einladung!
Die Laufhalle in der Kopernikusstraße war morgens um 9 Uhr bereits gut gefüllt. Kinder, Eltern und Trainer gleichermaßen warteten gespannt auf das, was sie am Tag erwarten sollte. Wie immer war die Veranstaltung sehr gut vom organisierenden Verein vorbereitet.
Es war der erste Wettkampf dieser Art für viele unserer Kinder. Entsprechend aufgeregt waren alle Beteiligten. In vier Disziplinen (50 m Sprint, Weitsprung, Ballwurf und 800 m Lauf) zeigten sie ihre besten Leistungen. Vor allem der 800 m Lauf stellte sich als große Herausforderung dar. Nicht jeder konnte seine selbstgesteckten Erwartungen erfüllen.
Zum Ende des Wettkampfes waren alle Kinder überglücklich. Stolz standen sie auf dem Siegertreppchen und nahmen ihre Urkunden entgegen. Es war für alle ein tolles Gefühl dies zu sehen.
Im Überblick die Ergebnisse unserer Leichtathletikkinder:
AK | Name | 50m Sprint | Platz | Weitsprung | Platz | Ballwurf | Platz | 800m Lauf | Platz | Gesamtplatz |
M11 (2005) | Jonas Heidrich | 9,57 | 10 | 2,99 | 9 | 22,50 | 10 | 03:22,0 | 0 | 10 |
M10 (2006) | Julian Specht | 9,10 | 9 | 3,28 | 8 | 19,50 | 13 | 03:24,0 | 10 | 10 |
W10 (2006) | Lodi Schütz | 8,42 | 3 | 3,16 | 8 | 20,50 | 6 | 03:15,0 | 4 | 5 |
W10 (2006) | Louisiana Pleß | 8,63 | 5 | 3,37 | 5 | 14,50 | 15 | 03:23,0 | 7 | 8 |
W10 (2006) | Paula Hörnig | 10,19 | 20 | 2,42 | 21 | 9,50 | 21 | 03:52,0 | 17 | 21 |
M9 (2007) | Tim Zehe | 9,69 | 8 | 2,68 | 7 | 16,00 | 9 | 03:52,0 | 7 | 9 |
M9 (2007) | Falk Schütz | 10,44 | 11 | 2,18 | 13 | 10,50 | 12 | 04:12,0 | 13 | 12 |
W9 (2007) | Fiona Dinter | 9,04 | 7 | 2,93 | 8 | 13,50 | 7 | 03:25,0 | 7 | 7 |
W9 (2007) | Anne Geiger | 9,18 | 9 | 2,42 | 16 | 9,00 | 15 | 03:30,0 | 10 | 11 |
W9 (2007) | Clara Eichler | 9,30 | 10 | 2,65 | 11 | 8,50 | 17 | 04:42,0 | 17 | 15 |
W8 (2008) | Mercedes Schwittei | 9,53 | 3 | 2,45 | 6 | 10,50 | 4 | - | - | - |
W8 (2008) | Ida Hömberg | 11,08 | 13 | 2,09 | 12 | 7,00 | 13 | 03:52,0 | 8 | 12 |
W8 (2008) | Lina Lotte Dombrowa | 11,37 | 17 | 1,95 | 14 | 11,00 | 3 | 04:06,0 | 11 | 13 |
W8 (2008) | Luisa Swinarski | 10,90 | 12 | 1,56 | 18 | 7,50 | 7 | 04:18,0 | 13 | 15 |
W8 (2008) | Hannah Matheja | 12,00 | 18 | 1,91 | 15 | 7,50 | 7 | 04:25,0 | 15 | 17 |
W7 (2009) | Frieda Werner | 10,14 | 5 | 2,33 | 6 | 6,00 | 12 | - | - | 7 |
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde