Tolle Leistungen erzielten unsere Leichtathletikkinder bei ihren ersten Landesmehrkampfmeisterschaften am 20.01.2019 in Neubrandenburg.
Wenn es auch am Ende des 3- bzw. 4-Kampfes nicht zu einem Treppchenplatz unter die besten acht reichte, so können unsere Kinder doch auf gute Einzelleistungen und einen tollen Kampfgeist zurückblicken. Eine herausragend gute Leistung erzielte Ben mit seinem 2. Platz im 50 m Sprint und einem tollen 10. Platz im 800 m Lauf. Zoé startete zum ersten Mal in einem Hochsprungwettkampf. Sie erreichte mit 1,15 m einen sehr guten 10. Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Einzel- und Gesamtergebnisse unserer Leichtathletikkinder: | |||||||||||||||||
Name | AK | 50 m | Platz | Sieger | Weit | Platz | Sieger | 800 m | Platz | Sieger | Hoch | Platz | Sieger | 3-Kampf/4-Kampf | Anzahl Starter | Punkte | Sieger |
Ben | M09 | 8,32 | 2 | 8,07 | 2,80 | 24 | 3,48 | 3:08,11 | 10 | 2:46,61 | 10 | 28 | 858 | 1.037 | |||
Niclas | M09 | 9,09 | 25 | 8,07 | 2,71 | 26 | 3,48 | 3:15,29 | 17 | 2:46,61 | 25 | 28 | 748 | 1.037 | |||
Mia-Marie | W08 | 10,29 | 22 | 8,53 | 2,17 | 23 | 3,33 | 3:56,20 | 22 | 3:05,92 | 23 | 23 | 575 | 986 | |||
Hanna | W09 | 9,57 | 44 | 7,82 | 2,56 | 44 | 3,47 | 3:26,38 | 24 | 3:00,72 | 40 | 48 | 767 | 1.132 | |||
Evi | W09 | 10,74 | 48 | 7,82 | 2,18 | 46 | 3,47 | 3:46,35 | 41 | 3:00,72 | 47 | 48 | 569 | 1.132 | |||
Zoé | W11 | 8,73 | 31 | 7,39 | 3,37 | 28 | 4,31 | 3:24,05 | 26 | 2:48,44 | 1,15 | 10 | 1,25 | 26 | 34 | 1.245 | 1.622 |
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde