Große Halle, große Aufregung, großer Sportsgeist. Bei den Landesmeisterschaften in Neubrandenburg starteten wir mit 3 Mädchen und 3 Jungen.
Henni erreiche mit ihrem 9. Platz in der Gesamtwertung der Altersklasse 8 der Mädchen die beste Platzierung eines SVW KILA-Kindes. Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg! Mit geradeeinmal 4 Punkten weniger folgte ihr Maria. Der 50 m Sprint entschied über die Endplatzierung der Mädchen. Leider kam Maria nach 20 m etwas ins Straucheln, wodurch ihr vielleicht sogar eine Medaille verwehrt wurde. Auch für Lena war es der erste große Wettkampf. Mit viel guter Laune und Willen belohnte sie sich mit tollen Ergebnissen im Sprint und im Weitsprung.
Tolle Leistungen erzielten auch unsere drei Jungs in der Altersklasse M9. Auch sie waren mit Sportsgeist, Konzentration und guter Laune dabei. Hervorzuheben sind die guten 800 m Zeiten von Rune (3:15 min) und Theodor (3:32 min).
Auf ein Neues in 2021
Einzel- und Gesamtergebnisse unserer Leichtathletikkinder: | |||||||||||||
Name | AK | 50 m | Platz | Sieger | Weit | Platz | Sieger | 800 m | Platz | Sieger | Platz 3-Kampf | Punkte | Sieger |
Rune | M9 | 9,94 | 24 | 8,07 | 2,51 | 25 | 4,01 | 3:15,01 | 15 | 2:55,34 | 23 | 652 | 1.050 |
Theodor | M9 | 10,28 | 25 | 2,20 | 26 | 3:32,17 | 22 | 25 | 531 | ||||
Daniel | W8 | 9,83 | 26 | 2,68 | 22 | - | 26 | - | |||||
Henni | W8 | 9,47 | 8 | 8,66 | 2,80 | 9 | 3,15 | 3:37,81 | 15 | 3:10,15 | 9 | 779 | 986 |
Maria | W8 | 9,74 | 14 | 2,84 | 7 | 3:33,45 | 9 | 11 | 775 | ||||
Lena | W8 | 10,30 | 22 | 2,44 | 20 | - | 22 | - | |||||
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde