Auf Einladung des 1. LAV Rostock konnten endlich die neuen Spikes in der Laufhalle und dem Leichtathletikstadion ausprobiert werden. Das gemeinsame Training mit den Kindern und Trainern des 1. LAV sollte sich bezahlt machen.
Alle Kinder absolvierten einen Vierkampf aus 50 m Sprint, Weitsprung, Ballwurf und 800 m Lauf.
Einen großartigen 1. Platz in der Gesamtwertung belegte Greta (Jahrgang 2008).
In ihren Einzeldisziplinen siegten Greta (800 m Lauf) und Mathilda (50 m Sprint und Weitsprung). Mit der 800 m Leistung von 3:03,0 min hätte Greta in der Altersklasse W12 den 3. Platz belegt. In der Altersklasse W11 hätte sie gar gewonnen. Da liefen die Freudentränen bei ihren Eltern.
Insgesamt verbesserten alle Kinder ihre bisherigen Leistungen. Luisa steigerte sich im Weitsprung um unglaubliche 1 m. Tim verbesserte sich gar in allen vier Disziplinen. Alle Kinder hatten Grund sehr stolz auf sich zu sein. Das Training in der Laufhalle und der Sporthalle in Warnemünde haben sich mehr als bezahlt gemacht. So kann es weitergehen.
Im Überblick die Ergebnisse unserer Leichtathletikkinder:
AK | Name | 50m Sprint | Platz | Weitsprung | Platz | Ballwurf | Platz | 800m Lauf | Platz | Gesamtplatz |
W11 (2006) | Louisiana Pleß | 8,37 | 3 | 3,65 | 4 | 19,00 | 9 | 03:23,0 | 9 | 5 |
M10 (2007) | Tim Zehe | 8,28 | 8 | 3,23 | 5 | 20,50 | 6 | 03:40,0 | 11 | 10 |
W10 (2007) | Fiona Dinter | 8,68 | 7 | 3,34 | 8 | 16,50 | 12 | 03:17,0 | 10 | 10 |
W10 (2007) | Anne Geiger | 9,55 | 19 | 2,75 | 19 | 12,50 | 19 | 03:37,0 | 17 | 19 |
W9 (2008) | Greta Splettstößer | 9,09 | 3 | 3,22 | 2 | 13,00 | 5 | 03:03,0 | 1 | 1 |
W9 (2008) | Mathilda Gorski | 8,74 | 1 | 3,30 | 1 | 12,00 | 6 | 03:48,0 | 17 | 4 |
W9 (2008) | Ida Hömberg | 9,86 | 16 | 2,62 | 15 | 7,00 | 17 | 03:25,0 | 5 | 14 |
W9 (2008) | Marie Scheel | 9,97 | 17 | 2,59 | 16 | 8,50 | 16 | 04:03,0 | 18 | 21 |
W9 (2008) | Luisa Swinarski | 10,20 | 20 | 2,54 | 17 | 9,00 | 15 | 04:20,0 | 25 | 25 |
W8 (2009) | Frieda Werner | 9,24 | 3 | 3,09 | 3 | 10,50 | 10 | 03:28,0 | 5 | 6 |
W8 (2009) | Emelie Hebig | 9,54 | 7 | 2,99 | 5 | 16,50 | 4 | 03:55,0 | 11 | 8 |
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde