123 Kinder aus fünf Vereinen und den Altersklassen 6 bis 11, sowie ihre Eltern, Großeltern, Geschwister und Trainer, brachten am 29. Februar die Sporthalle an der Verbindungsstraße in Doberan zum Kochen.
Mit viel Erfahrung und einem tollen Organisationsteam kann das Hallensportfest des Doberaner SV ohne Zweifel als Traditionssportfest bezeichnet werden. Traditionell werden befreundete Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern eingeladen, um sich in den vier Disziplinen 30 Meter Sprint, Medizinballschocken, Dreierhopp und 2-Runden-Lauf zu messen. Zum zweiten Mal nach 2018 waren die Leichtathletikkinder des SV Warnemünde dabei. Mit 8 Kindern gingen wir an den Start.
Als der 2-Runden-Lauf startete, kochte die Stimmung so richtig hoch. Von den Rängen und aus dem Innenraum wurden die Kinder lautstark angefeuert. Aufgrund der engen Kurven und kurzen Strecke kam es vor allem auf einen guten Start, auf Schnelligkeit und Stehvermögen an. Unsere KILA-Kinder zeigten eindrucksvoll, wie schnell ihre Beine sind. Von den Doberaner Helfern liebevoll als "rote Teufel" bezeichnet, gingen in der Alterklasse 8 der Mädchen alle drei Erstplatzierungen an uns! Ein wunderbares Bild auf dem Treppchen! Alle Platzierungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Herzlichen Glückwunsch allen Kindern für ihre tollen Einzelleistungen in ihrem teils ersten Leichtathletikwettkampf!
Ein großes Dankeschön dem Organisationsteam in Doberan!
Leistungen unserer SVW-Starter:
Name | Altersklasse | Disziplin | Wert | Einheit | Platz |
Theodor Holtz | 9m | Zwei-Runden-Lauf | 39,94 | s | |
Rune Angermann | 9m | Zwei-Runden-Lauf | 39,94 | s | |
Nele Wolfrum | 8w | Zwei-Runden-Lauf | 42,90 | s | |
Mila Brock | 8w | Zwei-Runden-Lauf | 38,70 | s | 2 |
Mia-Marie Westphal | 9w | Zwei-Runden-Lauf | 40,46 | s | |
Maria Kuznetsova | 8w | Zwei-Runden-Lauf | 39,73 | s | 3 |
Julie Spudat | 7w | Zwei-Runden-Lauf | 44,20 | s | 2 |
Henni Zeidler | 8w | Zwei-Runden-Lauf | 38,18 | s | 1 |
Theodor Holtz | 9m | Medizinballschocken | 7,90 | m | |
Rune Angermann | 9m | Medizinballschocken | 6,25 | m | |
Nele Wolfrum | 8w | Medizinballschocken | 5,50 | m | |
Mila Brock | 8w | Medizinballschocken | 5,40 | m | |
Mia-Marie Westphal | 9w | Medizinballschocken | 6,90 | m | |
Maria Kuznetsova | 8w | Medizinballschocken | 5,70 | m | |
Julie Spudat | 7w | Medizinballschocken | 3,90 | m | |
Henni Zeidler | 8w | Medizinballschocken | 6,50 | m | |
Theodor Holtz | 9m | Dreierhopp | 3,60 | m | |
Rune Angermann | 9m | Dreierhopp | 3,64 | m | |
Nele Wolfrum | 8w | Dreierhopp | 3,81 | m | |
Mila Brock | 8w | Dreierhopp | 4,52 | m | 2 |
Mia-Marie Westphal | 9w | Dreierhopp | 4,06 | m | |
Maria Kuznetsova | 8w | Dreierhopp | 4,10 | m | |
Julie Spudat | 7w | Dreierhopp | 3,12 | m | |
Henni Zeidler | 8w | Dreierhopp | 4,25 | m | |
Theodor Holtz | 9m | 30 m Lauf | 6,51 | s | |
Rune Angermann | 9m | 30 m Lauf | 6,42 | s | |
Nele Wolfrum | 8w | 30 m Lauf | 6,15 | s | 3 |
Mila Brock | 8w | 30 m Lauf | 6,25 | s | |
Mia-Marie Westphal | 9w | 30 m Lauf | 6,30 | s | |
Maria Kuznetsova | 8w | 30 m Lauf | 6,14 | s | 1 |
Julie Spudat | 7w | 30 m Lauf | 6,73 | s | 3 |
Henni Zeidler | 8w | 30 m Lauf | 6,28 | s |
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde