Ergebnisse unserer Leichtathletikkinder und -erwachsenen:
Platzierung in der Altersklasse | Altersklasse | Name | Laufzeit |
5 | WK U10 | Greta Splettstößer | 14:30 min |
6 | WK U10 | Ida Hömberg | 14:45 min |
8 | WK U10 | Frieda Werner | 15:42 min |
17 | WK U10 | Hannah Matheja | 17:22 min |
18 | WK U10 | Lina Lotte Dombrowa | 17:22 min |
21 | WK U10 | Mercedes Schwittei | 18:17 min |
22 | MK U10 | Emelie Hebig | 19:03 min |
5 | WK U12 | Lena Wallis | 14:12 min |
10 | MK U12 | Louisiana Pleß | 16:32 min |
11 | WK U12 | Clara Eichler | 16:35 min |
12 | WK U12 | Fino Patricia Dinter | 17:36 min |
5 | MK U10 | Luis Kretzschmar | 16:03 min |
2 | M50 | Markus Hömberg | 14:49 min |
9 | W40 | Kati Hebig | 19:04 min |
1 | M70 | Ulrich Chill | 15:43 min |
SV Warnemünde e.V.
Abteilung Leichtathletik
Sportplatz, Parkstr. 45
18119 Warnemünde